Piso Dimensiones Pies cuadrados Techo Recepción Banquete Creciente Teatro Aula Conferencia Forma de U Cuadrado hueco
SALÓN DE BAILE
Gran Mediterráneo 1 117x81 8700 14 800 650 390 800 450 N / A N / A N / A
Mediterráneo I 1 71x39 2769 14 250 200 120 250 150 N / A N / A N / A
Mediterráneo II 1 71x39 2,769 14 250 200 120 250 150 N / A N / A N / A
Mediterráneo III 1 81x39 3.159 14 300 250 150 300 200 N / A N / A N / A
Salón A 1 35x39 1365 14 100 100 60 100 45 30 40 50
Salón B 1 35x39 1.365 14 100 100 60 100 45 30 40 50
Prefunción 1 105x43 3174 10 300 150 90 N / A N / A N / A N / A N / A
SALAS DE REUNIONES
Chipre 2 55x31 1705 dieciséis 150 130 78 160 100 50 40 50
Prefunción de Chipre 2 105x43 2000 14 100 80 48 100 N / A N / A N / A N / A
Míkonos 2 23x23 529 10 50 40 24 50 24 24 24 30
Portofino 1 42x24 1086 8 70 80 36 70 45 30 30 30
San Tropez 2 44x17 749 10 100 80 48 100 40 35 30 35
Baco 1 30x18 540 10 50 40 24 50 24 24 24 30
Sala del chef 1 19x15 285 11 40 30 18 30 20 dieciséis 12 dieciséis
Habitación Verde con Vista 7 39x188 555 10 50 40 24 30 18 12 dieciséis 12
Monte Carlo 1 30x13 390 8 N / A N / A N / A N / A N / A 10 N / A N / A
Estudio 1 25x12 300 10 N / A N / A N / A N / A N / A 10 N / A N / A
Niza II 1 19x12 228 10 N / A 10 6 15 12 10 N / A N / A
ESPACIOS EXTERIORES
Patio 1 92x35 3220 N / A 700 350 210 450 N / A N / A N / A N / A
Piscina 1 N / A 4000 N / A 400 250 150 800 N / A N / A N / A N / A
Terraza para tomar sol 2 52x36 1574 N / A 100 80 48 100 N / A N / A N / A N / A